Intel® Dual-Core Technology : The Intel dual-core processor consists of two complete execution cores in one physical processor.
| Processor Number | Process Technology | Cache | Clock Speed | Front Side Bus | Dual- | |||
| E5400 | 45 nm | 2MB L2 | 2.70 GHz | 800 MHz | ||||
| E5300 | 45 nm | 2M L2 | 2.60 GHz | 800 MHz | ||||
| E5200 | 45 nm | 2MB L2 | 2.50 GHz | 800 MHz | ||||
| E2220 | 65 nm | 1MB L2 | 2.40 GHz | 800 MHz | ||||
| E2200 | 65 nm | 1MB L2 | 2.20 GHz | 800 MHz | ||||
| E2180 | 65 nm | 1MB L2 | 2.00 GHz | 800 MHz | ||||
| E2160 | 65 nm | 1MB L2 | 1.80 GHz | 800 MHz | ||||
| E2140 | 65 nm | 1MB L2 | 1.60 GHz | 800 MHz | ||||
| T2330 | 65 nm | 1MB L2 | 1.60 GHz | 533 MHz | ||||
| T2310 | 65 nm | 1MB L2 | 1.46 GHz | 533 MHz | ||||
| T2130 | 65 nm | 1MB L2 | 1.86 GHz | 533 MHz | ||||
| T2080 | 65 nm | 1MB L2 | 1.73 GHz | 533 MHz | ||||
| T2060 | 65 nm | 1MB L2 | 1.60 GHz | 533 MHz | ||||
| T2370 | 65 nm | 1MB L2 | 1.73 GHz | 533 MHz |
No comments:
Post a Comment